培训课程
2010年度主要培训课程办班计划
发布人:管理员 发布时间:2014/10/29 点击:2585
| 课 程 名 称 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 业务流程改进系列(Business Process Improvement Sets) | |||||||||||||
| 业务流程管理(BPM)精要 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 |
上海 |
上海 | 上海 | ||||||
| 审核技能提高系列 (Audit Skills Improvement Sets) | |||||||||||||
| 流程审核——教你如何成为流程诊断专家 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||
| 掌握审核秘诀:非常3+1(高级审核技巧) | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||
| 质量管理系列 (Quality Management Sets) | |||||||||||||
| 成功的质量经理人 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 非质量经理的质量管理 | 2 | 上海 | 上海 | ||||||||||
| 质量管理体系(ISO 9001:2008)标准精要 | 上海 | 上海 | |||||||||||
| 质量管理体系(ISO 9001:2008)建立与实施 | |||||||||||||
| 质量管理体系(ISO 9001:2008)内审员 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
| 质量管理体系高级专家课程(ISO 9001:2008) | 5 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||
| 质量成本管理 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 供应商质量管理 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 环境管理体系系列(Environmental Management System Sets) | |||||||||||||
| 环境管理体系(ISO 14001:2004)标准精要 | |||||||||||||
| 环境管理体系(ISO 14001:2004)建立与实施 | |||||||||||||
| 环境管理体系(ISO 14001:2004)内审员 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||
| 环境管理体系高级专家课程(ISO 14001:2004) | 5 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
| 职业健康安全管理体系系列(Occupational Health and Safety Management System Sets) | |||||||||||||
| 职业健康安全管理体系标准精要 | |||||||||||||
| 职业健康安全管理体系建立与实施 | |||||||||||||
| 职业健康安全管理体系内审员 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||
| 职业健康安全管理体系高级专家课程 | 5 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| EHS管理系列 | |||||||||||||
| EHS因素识别与风险评价 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 成功的环境职业健康安全经理人 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 环境职业健康安全 ( EHS) 管理实务 | 2 | ||||||||||||
| 整合管理体系系列 (Integrated Management System sets) | |||||||||||||
| IMS (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001)内审员 | 4 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
| IMS (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001)实施 | 3 | ||||||||||||
| 整合管理体系(PAS 99:2006)精要 | |||||||||||||
| IT服务管理系列(IT Service Management System Sets) | |||||||||||||
| IT服务管理专员课程 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| IT服务管理高级专家课程 | 5 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
| IT服务管理Foudation (EXIN 认可) | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
| 支付卡行业数据安全要求(PCI DSS)精解 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| ITIL Foundation V2-V3 Bridge | 1 | 上海 | 上海 | ||||||||||
| ITIL V3.0 Foundation | 3 | 上海 | 上海 | ||||||||||
| ITIL Service Manager | 12 | ||||||||||||
| ITIL Service Manager V2-V3 Bridge | 4 | ||||||||||||
| 业务持续管理体系系列 (Business Continuity Management System Sets) | |||||||||||||
| 业务持续管理体系(BS 25999)标准精要 | 2 | ||||||||||||
| 业务持续管理体系(BS 25999)建立与实施 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 业务持续管理体系(BS 25999)专员课程 | 3 | ||||||||||||
| 业务持续管理体系高级专家课程(BS 25999) | 5 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
| 能源管理体系系列 (Energy Management System Sets) | |||||||||||||
| 能源管理体系(EN 16001:2009)实施 | 2 | 上海 | 上海 | ||||||||||
| 医疗器械系列 (Medical Device Sets) | |||||||||||||
| 医疗器械法规资质证书课程 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
| 中国大陆医疗器械法规证书课程 | 2 | 上海 | |||||||||||
| ISO 13485: 2003 内审员课程 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
| 航空工业质量管理体系系列(Aerospace Quality Management System Sets) | |||||||||||||
| AS 9100 内审员 | 3 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 北京 | |||||||
| 汽车行业管理体系系列 (Automotive Quality Management System Sets) | |||||||||||||
| ISO/TS 16949 内审员 | 3 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||
| 质量管理工具系列(Quality Management Tool sets) | |||||||||||||
| APQP 先期产品质量策划+PPAP 生产件批准程序 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| MSA 测量系统分析 | 1 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
| FMEA 失效模式及其后果分析 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| SPC 统计过程控制 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
| 五大核心工具 ( APQP/PPAP/MSA/FMEA/SPC ) | 5 | 上海 | 上海 | ||||||||||
| VDA 6.3 过程审核 | 3 | ||||||||||||
| QFD 质量功能展开 | |||||||||||||
| 8D手法 | |||||||||||||
| DOE 试验设计 | |||||||||||||
| 客户服务系列(Customer Service Sets) | |||||||||||||
| 卓越服务——提升业绩的助力器 | 2 | ||||||||||||
| 客户满意度管理 | 2 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
| 个人职业技能及管理能力发展系列 | |||||||||||||
| 新经理训练营 | 2 | ||||||||||||
| 技术精英的领导力发展 | 2 | ||||||||||||
| 培训师培训 (TTT) | 2 | 上海 | 上海 | ||||||||||
