培训计划
博融顾问2018年(7-12月)公开课培训计划
发布人:管理员 发布时间:2018/7/6 点击:2427
| 类别 | 课程名称 | 天数 | 费用 | 培训时间 | |||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 管理体系类 | ISO9001标准内审员培训 | 1 | 800 | ★ | |||||
| ISO14001标准内审员培训 | 1 | 800 | ★ | ||||||
| ISO45001标准内审员培训 | 1 | 800 | ★ | ★ | |||||
| IATF16949标准内审员培训 | 2 | 1500 | ★ | ||||||
| VDA6.3:2016过程审核培训 | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| VDA6.5:2008产品审核培训 | 1 | 1000 | |||||||
| ISO13485标准内审员培训 | 2 | 1000 | ★ | ||||||
| AS9100D:2016标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| ISO27001标准内审员培训 | 2 | 1500 | ★ | ||||||
| ISO20000标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| ISO22000/FSSC22000新版内审员培训 | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| QC080000:2017标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| TL9000 6.0标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| ISO50001标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| 两化融合标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| ISO22716标准内审员培训 | 2 | 1500 | |||||||
| 管理工具类 | 问题分析与解决程序(8D) | 1 | 1000 | ★ | |||||
| FEMA(失效模式及后果分析) | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| APQP(产品质量先期策划) | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| PPAP(生产件批准程序) | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| MSA(测量系统分析) | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| SPC(统计过程控制) | 1 | 1000 | ★ | ||||||
| 生产管理类 | 金牌班组长 | 2 | 2500 | ||||||
| 5S与目视化管理 | 1 | 1500 | |||||||
| TPM全面设备保养管理与推行 | 2 | 2500 | |||||||
| 品管圈(QCC)的导入与推行 | 2 | 2500 | |||||||
| 备注:管理类体系老客户赠送免费培训名额,超出名额可享受原报价6折优惠,具体请电话询问我们。 | |||||||||
| 全国客服热线:400-6969-660 公司总机:021-50171340 | |||||||||
|
地址:上海市浦东软件园世博分园灵岩南路295号19幢302(A-D)室 Fax:(021) 50187267 |
|||||||||
|
|
上海博融企业管理咨询有限公司 | ||||||||
| 业务拓展部 | |||||||||
| 2018.7 |
|
||||||||
